当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。
買取価格は常に変動しております。
2023年12月6日更新
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2022 | 12.9inch / Apple M2 / 16GB / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MNY03J/A | ¥170,000 |
12.9inch / Apple M2 / 16GB / 2TB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXY3J/A | ¥170,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 16GB / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MNXX3J/A | ¥160,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 16GB / 1TB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXW3J/A | ¥160,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 512GB / 10コアGPU / シルバー | MNXV3J/A | ¥130,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 512GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXU3J/A | ¥130,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 256GB / 10コアGPU / シルバー | MNXT3J/A | ¥120,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 256GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXR3J/A | ¥120,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 128GB / 10コアGPU / シルバー | MNXQ3J/A | ¥110,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 128GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXP3J/A | ¥110,000 | |
11inch / Apple M2 / 16GB / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MNXN3J/A | ¥160,000 | |
11inch / Apple M2 / 16GB / 2TB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXM3J/A | ¥160,000 | |
11inch / Apple M2 / 16GB / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MNXL3J/A | ¥130,000 | |
11inch / Apple M2 / 16GB / 1TB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXK3J/A | ¥130,000 | |
11inch / Apple M2 / 8GB / 512GB / 10コアGPU / シルバー | MNXJ3J/A | ¥105,000 | |
11inch / Apple M2 / 8GB / 512GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXH3J/A | ¥105,000 | |
11inch / Apple M2 / 8GB / 256GB / 10コアGPU / シルバー | MNXG3J/A | ¥90,000 | |
11inch / Apple M2 / 8GB / 256GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXF3J/A | ¥90,000 | |
11inch / Apple M2 / 8GB / 128GB / 10コアGPU / シルバー | MNXE3J/A | ¥80,000 | |
11inch / Apple M2 / 8GB / 128GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXD3J/A | ¥80,000 | |
2021 | 12.9inch / Apple M1 / 2TB / シルバー | MHNQ3J/A | ¥128,000 |
12.9inch / Apple M1 / 2TB / スペースグレイ | MHNP3J/A | ¥128,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 1TB / シルバー | MHNN3J/A | ¥120,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 1TB / スペースグレイ | MHNM3J/A | ¥120,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 512GB / シルバー | MHNL3J/A | ¥100,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 512GB / スペースグレイ | MHNK3J/A | ¥100,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 256GB / シルバー | MHNJ3J/A | ¥95,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 256GB / スペースグレイ | MHNH3J/A | ¥95,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 128GB / シルバー | MHNG3J/A | ¥85,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 128GB / スペースグレイ | MHNF3J/A | ¥85,000 | |
11inch / Apple M1 / 2TB / シルバー | MHR33J/A | ¥110,000 | |
11inch / Apple M1 / 2TB / スペースグレイ | MHR23J/A | ¥110,000 | |
11inch / Apple M1 / 1TB / シルバー | MHR03J/A | ¥100,000 | |
11inch / Apple M1 / 1TB / スペースグレイ | MHQY3J/A | ¥100,000 | |
11inch / Apple M1 / 512GB / シルバー | MHQX3J/A | ¥75,000 | |
11inch / Apple M1 / 512GB / スペースグレイ | MHQW3J/A | ¥75,000 | |
11inch / Apple M1 / 256GB / シルバー | MHQV3J/A | ¥70,000 | |
11inch / Apple M1 / 256GB / スペースグレイ | MHQU3J/A | ¥70,000 | |
11inch / Apple M1 / 128GB / シルバー | MHQT3J/A | ¥65,000 | |
11inch / Apple M1 / 128GB / スペースグレイ | MHQR3J/A | ¥65,000 | |
2020 | 12.9inch / Apple A12Z / 1TB / シルバー | MXAY2J/A | ¥75,000 |
12.9inch / Apple A12Z / 1TB / スペースグレイ | MXAX2J/A | ¥75,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 512GB / シルバー | MXAW2J/A | ¥70,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 512GB / スペースグレイ | MXAV2J/A | ¥70,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 256GB / シルバー | MXAU2J/A | ¥65,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 256GB / スペースグレイ | MXAT2J/A | ¥65,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 128GB / シルバー | MY2J2J/A | ¥60,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 128GB / スペースグレイ | MY2H2J/A | ¥60,000 | |
11inch / Apple A12Z / 1TB / シルバー | MXDH2J/A | ¥70,000 | |
11inch / Apple A12Z / 1TB / スペースグレイ | MXDG2J/A | ¥70,000 | |
11inch / Apple A12Z / 512GB / シルバー | MXDF2J/A | ¥60,000 | |
11inch / Apple A12Z / 512GB / スペースグレイ | MXDE2J/A | ¥60,000 | |
11inch / Apple A12Z / 256GB / シルバー | MXDD2J/A | ¥50,000 | |
11inch / Apple A12Z / 256GB / スペースグレイ | MXDC2J/A | ¥50,000 | |
11inch / Apple A12Z / 128GB / シルバー | MY252J/A | ¥45,000 | |
11inch / Apple A12Z / 128GB / スペースグレイ | MY232J/A | ¥45,000 | |
2018 | 12.9inch / Apple A12X / 1TB / シルバー | MTFT2J/A | ¥65,000 |
12.9inch / Apple A12X / 1TB / スペースグレイ | MTFR2J/A | ¥65,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 512GB / シルバー | MTFQ2J/A | ¥60,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 512GB / スペースグレイ | MTFP2J/A | ¥60,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 256GB / シルバー | MTFN2J/A | ¥55,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 256GB / スペースグレイ | MTFL2J/A | ¥55,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 64GB / シルバー | MTEM2J/A | ¥50,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 64GB / スペースグレイ | MTEL2J/A | ¥50,000 | |
11inch / Apple A12X / 1TB / シルバー | MTXW2J/A | ¥50,000 | |
11inch / Apple A12X / 1TB / スペースグレイ | MTXV2J/A | ¥50,000 | |
11inch / Apple A12X / 512GB / シルバー | MTXU2J/A | ¥45,000 | |
11inch / Apple A12X / 512GB / スペースグレイ | MTXT2J/A | ¥45,000 | |
11inch / Apple A12X / 256GB / シルバー | MTXR2J/A | ¥43,000 | |
11inch / Apple A12X / 256GB / スペースグレイ | MTXQ2J/A | ¥43,000 | |
11inch / Apple A12X / 64GB / シルバー | MTXP2J/A | ¥40,000 | |
11inch / Apple A12X / 64GB / スペースグレイ | MTXN2J/A | ¥40,000 | |
2017 | 12.9inch / Apple A10X / 512GB / シルバー | MPL02J/A | ¥38,000 |
12.9inch / Apple A10X / 512GB / ゴールド | MPL12J/A | ¥38,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 512GB / スペースグレイ | MPKY2J/A | ¥38,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 256GB / シルバー | MP6H2J/A | ¥35,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 256GB / ゴールド | MP6J2J/A | ¥35,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 256GB / スペースグレイ | MP6G2J/A | ¥35,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 64GB / シルバー | MQDC2J/A | ¥30,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 64GB / ゴールド | MQDD2J/A | ¥30,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 64GB / スペースグレイ | MQDA2J/A | ¥30,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 512GB / シルバー | MPGJ2J/A | ¥30,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 512GB / ゴールド | MPGK2J/A | ¥30,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 512GB / スペースグレイ | MPGH2J/A | ¥30,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 512GB / ローズゴールド | MPGL2J/A | ¥30,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 256GB / シルバー | MPF02J/A | ¥25,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 256GB / ゴールド | MPF12J/A | ¥25,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 256GB / スペースグレイ | MPDY2J/A | ¥25,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 256GB / ローズゴールド | MPF22J/A | ¥25,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 64GB / シルバー | MQDW2J/A | ¥22,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 64GB / ゴールド | MQDX2J/A | ¥22,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 64GB / スペースグレイ | MQDT2J/A | ¥22,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 64GB / ローズゴールド | MQDY2J/A | ¥22,000 | |
2016 | 12.9inch / Apple A9X / 256GB / シルバー | ML0U2J/A | ¥25,000 |
12.9inch / Apple A9X / 256GB / ゴールド | ML0V2J/A | ¥25,000 | |
12.9inch / Apple A9X / 256GB / スペースグレイ | ML0T2J/A | ¥25,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 256GB / シルバー | MLN02J/A | ¥18,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 256GB / ゴールド | MLN12J/A | ¥18,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 256GB / スペースグレイ | MLMY2J/A | ¥18,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 256GB / ローズゴールド | MM1A2J/A | ¥18,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 128GB / ゴールド | MLMW2J/A | ¥15,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 128GB / スペースグレイ | MLMX2J/A | ¥15,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 128GB / シルバー | MLMV2J/A | ¥15,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 128GB / ゴールド | MM192J/A | ¥15,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 32GB / スペースグレイ | MLMP2J/A | ¥13,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 32GB / ローズゴールド | MLMQ2J/A | ¥13,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 32GB / シルバー | MLMN2J/A | ¥13,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 32GB / ゴールド | MM172J/A | ¥13,000 | |
2015 | 12.9inch / Apple A9X / 128GB / シルバー | ML0Q2J/A | ¥20,000 |
12.9inch / Apple A9X / 128GB / ゴールド | ML0R2J/A | ¥20,000 | |
12.9inch / Apple A9X / 128GB / スペースグレイ | ML0N2J/A | ¥20,000 | |
12.9inch / Apple A9X / 32GB / シルバー | ML0G2J/A | ¥18,000 | |
12.9inch / Apple A9X / 32GB / ゴールド | ML0H2J/A | ¥18,000 | |
12.9inch / Apple A9X / 32GB / スペースグレイ | ML0F2J/A | ¥18,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / スペースグレイ | MM9L3J/A | ¥73,000 |
10.9inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / スターライト | MM9P3J/A | ¥73,000 | |
10.9inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / ピンク | MM9M3J/A | ¥73,000 | |
10.9inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / パープル | MME63J/A | ¥73,000 | |
10.9inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / ブルー | MM9N3J/A | ¥73,000 | |
10.9inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 64GB / Apple M1 8Core GPU / スペースグレイ | MM9C3J/A | ¥58,000 | |
10.9inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 64GB / Apple M1 8Core GPU / スターライト | MM9F3J/A | ¥58,000 | |
10.9inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 64GB / Apple M1 8Core GPU / ピンク | MM9D3J/A | ¥58,000 | |
10.9inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 64GB / Apple M1 8Core GPU / パープル | MME23J/A | ¥58,000 | |
10.9inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 64GB / Apple M1 8Core GPU / ブルー | MM9E3J/A | ¥58,000 | |
2020 | 10.9inch / Apple A14 / 256GB / シルバー | MYFW2J/A | ¥55,000 |
10.9inch / Apple A14 / 256GB / スペースグレイ | MYFT2J/A | ¥55,000 | |
10.9inch / Apple A14 / 256GB / ローズゴールド | MYFX2J/A | ¥55,000 | |
10.9inch / Apple A14 / 256GB / グリーン | MYG02J/A | ¥55,000 | |
10.9inch / Apple A14 / 256GB / スカイブルー | MYFY2J/A | ¥55,000 | |
10.9inch / Apple A14 / 64GB / シルバー | MYFN2J/A | ¥45,000 | |
10.9inch / Apple A14 / 64GB / スペースグレイ | MYFM2J/A | ¥45,000 | |
10.9inch / Apple A14 / 64GB / ローズゴールド | MYFP2J/A | ¥45,000 | |
10.9inch / Apple A14 / 64GB / グリーン | MYFR2J/A | ¥45,000 | |
10.9inch / Apple A14 / 64GB / スカイブルー | MYFQ2J/A | ¥45,000 | |
2019 | 10.9inch / Apple A12 / 256GB / シルバー | MUUR2J/A | ¥30,000 |
10.9inch / Apple A12 / 256GB / ゴールド | MUUT2J/A | ¥30,000 | |
10.9inch / Apple A12 / 256GB / スペースグレイ | MUUQ2J/A | ¥30,000 | |
10.9inch / Apple A12 / 64GB / シルバー | MUUK2J/A | ¥25,000 | |
10.9inch / Apple A12 / 64GB / ゴールド | MUUL2J/A | ¥25,000 | |
10.9inch / Apple A12 / 64GB / スペースグレイ | MUUJ2J/A | ¥25,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2022 | 10.9inch / A14 Bionicチップ / 256GB / 4コアグラフィックス / ブルー | MPQ93J/A | ¥55,000 |
10.9inch / A14 Bionicチップ / 256GB / 4コアグラフィックス / ピンク | MPQC3J/A | ¥55,000 | |
10.9inch / A14 Bionicチップ / 256GB / 4コアグラフィックス / シルバー | MPQ83J/A | ¥55,000 | |
10.9inch / A14 Bionicチップ / 256GB / 4コアグラフィックス / イエロー | MPQA3J/A | ¥55,000 | |
10.9inch / A14 Bionicチップ / 64GB / 4コアグラフィックス / ブルー | MPQ13J/A | ¥45,000 | |
10.9inch / A14 Bionicチップ / 64GB / 4コアグラフィックス / ピンク | MPQ33J/A | ¥45,000 | |
10.9inch / A14 Bionicチップ / 64GB / 4コアグラフィックス / シルバー | MPQ03J/A | ¥45,000 | |
10.9inch / A14 Bionicチップ / 64GB / 4コアグラフィックス / イエロー | MPQ23J/A | ¥45,000 | |
2021 | 10.2inch / A13 Bionicチップ / 256GB / シルバー | MK2P3J/A | ¥40,000 |
10.2inch / A13 Bionicチップ / 256GB / スペースグレイ | MK2N3J/A | ¥40,000 | |
10.2inch / A13 Bionicチップ / 64GB / シルバー | MK2L3J/A | ¥30,000 | |
10.2inch / A13 Bionicチップ / 64GB / スペースグレイ | MK2K3J/A | ¥30,000 | |
2020 | 10.2inch / A10 Fusionチップ / 128GB / シルバー | MYLE2J/A | ¥30,000 |
10.2inch / A10 Fusionチップ / 128GB / ゴールド | MYLF2J/A | ¥30,000 | |
10.2inch / A10 Fusionチップ / 128GB / スペースグレイ | MYLD2J/A | ¥30,000 | |
10.2inch / A10 Fusionチップ / 32GB / シルバー | MYLA2J/A | ¥25,000 | |
10.2inch / A10 Fusionチップ / 32GB / ゴールド | MYLC2J/A | ¥25,000 | |
10.2inch / A10 Fusionチップ / 32GB / スペースグレイ | MYL92J/A | ¥25,000 | |
2019 | 10.2inch / A10 Fusionチップ / 128GB / シルバー | MW782J/A | ¥25,000 |
10.2inch / A10 Fusionチップ / 128GB / ゴールド | MW772J/A | ¥25,000 | |
10.2inch / A10 Fusionチップ / 128GB / スペースグレイ | MW792J/A | ¥25,000 | |
10.2inch / A10 Fusionチップ / 32GB / シルバー | MW752J/A | ¥23,000 | |
10.2inch / A10 Fusionチップ / 32GB / ゴールド | MW742J/A | ¥23,000 | |
10.2inch / A10 Fusionチップ / 32GB / スペースグレイ | MW762J/A | ¥23,000 | |
2018 | 9.7inch / A10 Fusionチップ / 128GB / シルバー | MR7K2J/A | ¥20,000 |
9.7inch / A10 Fusionチップ / 128GB / ゴールド | MRJP2J/A | ¥20,000 | |
9.7inch / A10 Fusionチップ / 128GB / スペースグレイ | MR7J2J/A | ¥20,000 | |
9.7inch / A10 Fusionチップ / 32GB / シルバー | MR7G2J/A | ¥18,000 | |
9.7inch / A10 Fusionチップ / 32GB / ゴールド | MRJN2J/A | ¥18,000 | |
9.7inch / A10 Fusionチップ / 32GB / スペースグレイ | MR7F2J/A | ¥18,000 | |
2017 | 9.7inch / Apple A9 / 128GB / シルバー | MP2J2J/A | ¥15,000 |
9.7inch / Apple A9 / 128GB / ゴールド | MPGW2J/A | ¥15,000 | |
9.7inch / Apple A9 / 128GB / スペースグレイ | MP2H2J/A | ¥15,000 | |
9.7inch / Apple A9 / 32GB / シルバー | MP2G2J/A | ¥13,000 | |
9.7inch / Apple A9 / 32GB / ゴールド | MPGT2J/A | ¥13,000 | |
9.7inch / Apple A9 / 32GB / スペースグレイ | MP2F2J/A | ¥13,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2021 | 8.3inch / A15 Bionicチップ 6Core CPU / 256GB / 5Core Graphics / スペースグレイ | MK7T3J/A | ¥60,000 |
8.3inch / A15 Bionicチップ 6Core CPU / 256GB / 5Core Graphics / パープル | MK7X3J/A | ¥60,000 | |
8.3inch / A15 Bionicチップ 6Core CPU / 256GB / 5Core Graphics / ピンク | MLWR3J/A | ¥60,000 | |
8.3inch / A15 Bionicチップ 6Core CPU / 256GB / 5Core Graphics / スターライト | MK7V3J/A | ¥60,000 | |
8.3inch / A15 Bionicチップ 6Core CPU / 64GB / 5Core Graphics / スペースグレイ | MK7M3J/A | ¥45,000 | |
8.3inch / A15 Bionicチップ 6Core CPU / 64GB / 5Core Graphics / パープル | MK7R3J/A | ¥45,000 | |
8.3inch / A15 Bionicチップ 6Core CPU / 64GB / 5Core Graphics / ピンク | MLWL3J/A | ¥45,000 | |
8.3inch / A15 Bionicチップ 6Core CPU / 64GB / 5Core Graphics / スターライト | MK7P3J/A | ¥45,000 | |
2019 | 7.9inch / Apple A12 6Core CPU / 256GB / シルバー | MUU52J/A | ¥30,000 |
7.9inch / Apple A12 6Core CPU / 256GB / ゴールド | MUU62J/A | ¥30,000 | |
7.9inch / Apple A12 6Core CPU / 256GB / スペースグレイ | MUU32J/A | ¥30,000 | |
7.9inch / Apple A12 6Core CPU / 64GB / シルバー | MUQX2J/A | ¥26,000 | |
7.9inch / Apple A12 6Core CPU / 64GB / ゴールド | MUQY2J/A | ¥26,000 | |
7.9inch / Apple A12 6Core CPU / 64GB / スペースグレイ | MUQW2J/A | ¥26,000 | |
2016 | 7.9inch / Apple A8 / 256GB / シルバー | MNY22J/A | ¥10,000 |
7.9inch / Apple A8 / 256GB / ゴールド | MNY32J/A | ¥10,000 | |
7.9inch / Apple A8 / 256GB / スペースグレイ | MNY12J/A | ¥10,000 | |
2015 | 7.9inch / Apple A8 / 128GB / シルバー | MK9P2J/A | ¥8,000 |
7.9inch / Apple A8 / 128GB / ゴールド | MK9Q2J/A | ¥8,000 | |
7.9inch / Apple A8 / 128GB / スペースグレイ | MK9N2J/A | ¥8,000 | |
7.9inch / Apple A8 / 64GB / シルバー | MK9H2J/A | ¥5,000 | |
7.9inch / Apple A8 / 64GB / ゴールド | MK9J2J/A | ¥5,000 | |
7.9inch / Apple A8 / 64GB / スペースグレイ | MK9G2J/A | ¥5,000 | |
7.9inch / Apple A8 / 16GB / シルバー | MK6K2J/A | ¥3,000 | |
7.9inch / Apple A8 / 16GB / ゴールド | MK6L2J/A | ¥3,000 | |
7.9inch / Apple A8 / 16GB / スペースグレイ | MK6J2J/A | ¥3,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2019 | 32inch / Retina 6K 標準ガラス / シルバー | MWPE2J/A | ¥90,000 |
32inch / Retina 6K Nano-textureガラス / シルバー | MWPF2J/A | ¥110,000 | |
Pro Stand 単品 / シルバー | MWUG2J/A | ¥10,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2022 | 27inch / Retina 5Kモニタ 標準ガラス/傾き調整 / シルバー | MK0U3J/A | ¥90,000 |
27inch / Retina 5Kモニタ 標準ガラス/傾き高さ調整 / シルバー | MK0Q3J/A | ¥110,000 | |
27inch / Retina 5Kモニタ 標準ガラス/VESAマウンタ / シルバー | MMYQ3J/A | ¥90,000 | |
27inch / Retina 5Kモニタ Nano-textureガラス/傾き調整 / シルバー | MMYW3J/A | ¥110,000 | |
27inch / Retina 5Kモニタ Nano-textureガラス/傾き高さ調整 / シルバー | MMYV3J/A | ¥130,000 | |
27inch / Retina 5Kモニタ Nano-textureガラス/VESAマウンタ / シルバー | MMYX3J/A | ¥110,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2023 | 49mm / チタニウムケース / 各種 / Ultra | - | ¥70,000 |
45mm / ステンレススチールケース / 各種 / Series9 | - | ¥45,000 | |
45mm / アルミニウムケース / 各種 / Series9 | - | ¥40,000 | |
41mm / ステンレススチールケース / 各種 / Series9 | - | ¥42,000 | |
41mm / アルミニウムケース / 各種 / Series9 | - | ¥37,000 | |
2022 | 49mm / チタニウムケース / 各種 / Ultra | ¥50,000 | |
45mm / ステンレススチールケース / 各種 / Series8 / 各色 | - | ¥40,000 | |
45mm / アルミニウムケース / 各種 / Series8 / 各色 | - | ¥35,000 | |
41mm / ステンレススチールケース / 各種 / Series8 / 各色 | - | ¥38,000 | |
41mm / アルミニウムケース / 各種 / Series8 / 各色 | - | ¥33,000 | |
44mm / アルミニウムケース / SE / 各色 | - | ¥18,000 | |
40mm / アルミニウムケース / SE / 各色 | - | ¥17,000 | |
2021 | 45mm / チタニウムケース / リンクブレスレット / Series7 / 各色 | - | ¥38,000 |
45mm / チタニウムケース / ソロループ,スポーツバンド,スポーツループ,レザー,ミラネーゼ / Series7 / 各色 | - | ¥28,000 | |
45mm / ステンレススチールケース / リンクブレスレット / Series7 / 各色 | - | ¥33,000 | |
45mm / ステンレススチールケース / ソロループ,スポーツバンド,スポーツループ,レザー,ミラネーゼ / Series7 / 各色 | - | ¥23,000 | |
45mm / アルミニウムケース / リンクブレスレット / Series7 / 各色 | - | ¥28,000 | |
45mm / アルミニウムケース / ソロループ,スポーツバンド,スポーツループ,レザー,ミラネーゼ / Series7 / 各色 | - | ¥18,000 | |
41mm / チタニウムケース / リンクブレスレット / Series7 / 各色 | - | ¥35,000 | |
41mm / チタニウムケース / ソロループ,スポーツバンド,スポーツループ,レザー,ミラネーゼ / Series7 / 各色 | - | ¥25,000 | |
41mm / ステンレススチールケース / リンクブレスレット / Series7 / 各色 | - | ¥30,000 | |
41mm / ステンレススチールケース / ソロループ,スポーツバンド,スポーツループ,レザー,ミラネーゼ / Series7 / 各色 | - | ¥20,000 | |
41mm / アルミニウムケース / リンクブレスレット / Series7 / 各色 | - | ¥25,000 | |
41mm / アルミニウムケース / ソロループ,スポーツバンド,スポーツループ,レザー,ミラネーゼ / Series7 / 各色 | - | ¥15,000 | |
45mm / ステンレススチールケース / HERMES / 各色 | - | ¥30,000 | |
41mm / ステンレススチールケース / HERMES / 各色 | - | ¥25,000 | |
2020 | 44mm / アルミニウムケース / SE / 各色 | - | ¥15,000 |
40mm / アルミニウムケース / SE / 各色 | - | ¥14,000 | |
2017 | 42mm / アルミニウムケース / Series3 / 各色 | - | ¥8,000 |
38mm / アルミニウムケース / Series3 / 各色 | - | ¥5,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2021 | 第3世代 / MagSafe充電ケース付き | MME73J/A | ¥8,000 |
第3世代 / Lightning充電ケース付き | MPNY3J/A | ¥7,000 | |
2019 | 第2世代 / with Wireless Charging Case / ホワイト | MRXJ2J/A | ¥5,000 |
第2世代 / with Charging Case / ホワイト | MV7N2J/A | ¥3,000 | |
2016 | 第1世代 / ホワイト | MMEF2J/A | ¥1,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2021 | AirPods Max / グリーン | MGYN3J/A | ¥20,000 |
AirPods Max / シルバー | MGYJ3J/A | ¥20,000 | |
AirPods Max / スカイブルー | MGYL3J/A | ¥20,000 | |
AirPods Max / スペースグレイ | MGYH3J/A | ¥20,000 | |
AirPods Max / ピンク | MGYM3J/A | ¥20,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2022 | 第2世代 / ホワイト | MQD83J/A | ¥13,000 |
2021 | 第1世代 / Magsafe / ホワイト | MLWK3J/A | ¥8,000 |
2019 | 第1世代 / Lightning / ホワイト | MWP22J/A | ¥5,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2020 | イエロー | MJ2E3J/A | ¥4,000 |
スペースグレイ | MY5G2J/A | ¥4,000 | |
オレンジ | MJ2D3J/A | ¥4,000 | |
ホワイト | MY5H2J/A | ¥4,000 | |
ブルー | MJ2C3J/A | ¥4,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2023 | ホワイト | MQJ83J/A | ¥18,000 |
ミッドナイト | MQJ73J/A | ¥18,000 | |
2019 | ホワイト | MQHV2J/A | ¥13,000 |
スペースグレイ | MQHW2J/A | ¥13,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2021 | 1パック | MX532ZP/A | ¥500 |
4パックセット | MX542ZP/A | ¥2,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2023 | A15 / Wifi / 4K 第3世代 / 128GB / ブラック | MN893J/A | ¥12,000 |
A15 / Wifi+Ethernet / 4K 第3世代 / 64GB / ブラック | MN873J/A | ¥10,000 | |
2021 | A12 / 4K 第2世代 / 64GB / ブラック | MXH02J/A | ¥9,000 |
A12 / 4K 第2世代 / 32GB / ブラック | MXGY2J/A | ¥7,000 | |
2017 | A10X / 4K 第1世代 / 64GB / ブラック | MP7P2J/A | ¥6,000 |
A10X / 4K 第1世代 / 32GB / ブラック | MQD22J/A | ¥5,000 | |
2015 | A8 / HD(第4世代) / 64GB / ブラック | MLNC2J/A | ¥4,500 |
A8 / HD(第4世代) / 32GB / ブラック | MGY52J/A | ¥4,000 | |
2012 | A5 / 第3世代 / ブラック | MD199J/A | ¥1,000 |
2010 | A4 / 第2世代 / ブラック | MC572J/A | ¥800 |
2007 | Intel / 第1世代 / 160GB / シルバー | MB189J/A | ¥400 |
Intel / 第1世代 / 40GB / シルバー | MA711J/A | ¥100 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2018 | 第2世代 / ホワイト | MU8F2J/A | ¥3,000 |
2015 | 第1世代 / ホワイト | MK0C2J/A | ¥1,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2011 | 日本語配列 / Mac OS X v10.6.8以降 / シルバー | MB110J/B | ¥2,000 |
英語配列 / Mac OS X v10.6.8以降 / シルバー | MB110LL/B | ¥1,500 | |
2007 | 日本語配列 / Mac OS X v10.4.10以降 / シルバー | MB110J/A | ¥2,000 |
英語配列 / Mac OS X v10.4.10以降 / シルバー | MB110LL/A | ¥1,500 |
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-11-5 スーパービル5F
TEL:03-3255-8786
株式会社センチュリー 秋葉館
古物免許番号 東京都公安委員会 第306609903513
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。