当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。
買取価格は常に変動しております。
2024年11月14日更新
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2024 | 24inch / Apple M4 10core CPU / 24GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / ブルー | MD2T4J/A | ¥170,000 |
24inch / Apple M4 10core CPU / 24GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / グリーン | MD2Q4J/A | ¥170,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 24GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / ピンク | MD2U4J/A | ¥170,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 24GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / シルバー | MCR24J/A | ¥170,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 24GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / イエロー | Z1K2 | ¥170,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 24GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / オレンジ | Z1K8 | ¥170,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 24GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / パープル | Z1K7 | ¥170,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / ブルー | MWV33J/A | ¥155,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / グリーン | MWV03J/A | ¥155,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / ピンク | MWV53J/A | ¥155,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / シルバー | MWUV3J/A | ¥155,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / イエロー | Z1EL | ¥155,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / オレンジ | Z1EW | ¥155,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 512GB / Apple M4 10core GPU / パープル | Z1EU | ¥155,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 10core GPU / ブルー | MWV13J/A | ¥135,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 10core GPU / グリーン | MWUY3J/A | ¥135,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 10core GPU / ピンク | MWV43J/A | ¥135,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 10core GPU / シルバー | MWUU3J/A | ¥135,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 10core GPU / イエロー | Z1EK | ¥135,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 10core GPU / オレンジ | Z1EV | ¥135,000 | |
24inch / Apple M4 10core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 10core GPU / パープル | Z1ET | ¥135,000 | |
24inch / Apple M4 8core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 8core GPU / ブルー | MWUF3J/A | ¥115,000 | |
24inch / Apple M4 8core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 8core GPU / グリーン | MWUE3J/A | ¥115,000 | |
24inch / Apple M4 8core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 8core GPU / ピンク | MWUG3J/A | ¥115,000 | |
24inch / Apple M4 8core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 8core GPU / シルバー | MWUC3J/A | ¥115,000 | |
24inch / Apple M4 8core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 8core GPU / イエロー | Z1E3 | ¥115,000 | |
24inch / Apple M4 8core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 8core GPU / オレンジ | Z1E8 | ¥115,000 | |
24inch / Apple M4 8core CPU / 16GB / 256GB / Apple M4 8core GPU / パープル | Z1E7 | ¥115,000 | |
2023 | 24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / ブルー | MQRC3J/A | ¥85,000 |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / グリーン | MQRA3J/A | ¥85,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / ピンク | MQRD3J/A | ¥85,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / シルバー | MQR93J/A | ¥85,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / ブルー | MQRQ3J/A | ¥90,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / グリーン | MQRN3J/A | ¥90,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / ピンク | MQRT3J/A | ¥90,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MQRJ3J/A | ¥90,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / イエロー | Z19F | ¥90,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / オレンジ | Z19R | ¥90,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / パープル | Z19P | ¥90,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / ブルー | MQRR3J/A | ¥100,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / グリーン | MQRP3J/A | ¥100,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / ピンク | MQRU3J/A | ¥100,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MQRK3J/A | ¥100,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / イエロー | Z19G | ¥100,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / オレンジ | Z19S | ¥100,000 | |
24inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / パープル | Z19Q | ¥100,000 | |
2021 | 24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / ブルー | MGPL3J/A | ¥75,000 |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / グリーン | MGPJ3J/A | ¥75,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / ピンク | MGPN3J/A | ¥75,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / シルバー | MGPD3J/A | ¥75,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / イエロー | Z12T | ¥75,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / オレンジ | Z133 | ¥75,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / パープル | Z131 | ¥75,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / ブルー | MGPK3J/A | ¥67,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / グリーン | MGPH3J/A | ¥67,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / ピンク | MGPM3J/A | ¥67,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / シルバー | MGPC3J/A | ¥67,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / イエロー | Z12S | ¥67,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / オレンジ | Z132 | ¥67,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / パープル | Z130 | ¥67,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 7Core GPU / ブルー | MJV93J/A | ¥62,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 7Core GPU / グリーン | MJV83J/A | ¥62,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 7Core GPU / ピンク | MJVA3J/A | ¥62,000 | |
24inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 7Core GPU / シルバー | MGTF3J/A | ¥62,000 | |
2020 | 27inch / 第10世代Core i7(8Core)/3.8GHz / 4GBx2 / 512GB(SSD) / AMD Radeon Pro 5500XT (8GB) / シルバー | MXWV2J/A | ¥70,000 |
27inch / 第10世代Core i5(6Core)/3.3GHz / 4GBx2 / 512GB(SSD) / AMD Radeon Pro 5300 (4GB) / シルバー | MXWU2J/A | ¥60,000 | |
27inch / 第10世代Core i5(6Core)/3.1GHz / 4GBx2 / 256GB(SSD) / AMD Radeon Pro 5300 (4GB) / シルバー | MXWT2J/A | ¥50,000 | |
21.5inch / 第8世代Core i5(6Core)/3.0GHz / 4GBx2 / 256GB(SSD) / AMD Radeon Pro 560X (4GB) / シルバー | MHK33J/A | ¥35,000 | |
21.5inch / 第8世代Core i3(QuadCore)/3.6GHz / 4GBx2 / 256GB(SSD) / AMD Radeon Pro 555X (2GB) / シルバー | MHK23J/A | ¥25,000 | |
21.5inch / 第7世代Core i5(DualCore)/2.3GHz / 4GBx2 / 256GB(SSD) / Intel Iris Plus Graphics 640 / シルバー | MHK03J/A | ¥10,000 | |
2019 | 27inch / 第9世代Core i5(6Core)/3.7GHz / 4GBx2 / 2TB(Fusion Drive) / AMD Radeon Pro 580X (8GB) / シルバー | MRR12J/A | ¥45,000 |
27inch / 第9世代Core i5(6Core)/3.1GHz / 4GBx2 / 1TB(Fusion Drive) / AMD Radeon Pro 575X (4GB) / シルバー | MRR02J/A | ¥40,000 | |
27inch / 第9世代Core i5(6Core)/3.0GHz / 4GBx2 / 1TB(Fusion Drive) / AMD Radeon Pro 570X (4GB) / シルバー | MRQY2J/A | ¥38,000 | |
21.5inch / 第8世代Core i5(6Core)/3.0GHz / 8GB / 1TB(Fusion Drive) / AMD Radeon Pro 560X (4GB) / シルバー | MRT42J/A | ¥30,000 | |
21.5inch / 第8世代Core i3(QuadCore)/3.6GHz / 8GB / 1TB(HDD) / AMD Radeon Pro 555X (2GB) / シルバー | MRT32J/A | ¥20,000 | |
2017 | 27inch / 第7世代Core i5(QuadCore)/3.8GHz / 4GBx2 / 2TB(Fusion Drive) / AMD Radeon Pro 580 (8GB) / シルバー | MNED2J/A | ¥28,000 |
27inch / 第7世代Core i5(QuadCore)/3.5GHz / 4GBx2 / 1TB(Fusion Drive) / AMD Radeon Pro 575 (4GB) / シルバー | MNEA2J/A | ¥23,000 | |
27inch / 第7世代Core i5(QuadCore)/3.4GHz / 4GBx2 / 1TB(Fusion Drive) / AMD Radeon Pro 570 (4GB) / シルバー | MNE92J/A | ¥20,000 | |
21.5inch / 第7世代Core i5(QuadCore)/3.4GHz / 8GB / 1TB(Fusion Drive) / AMD Radeon Pro 560 (4GB) / シルバー | MNE02J/A | ¥14,000 | |
21.5inch / 第7世代Core i5(QuadCore)/3.0GHz / 8GB / 1TB(HDD) / AMD Radeon Pro 555 (2GB) / シルバー | MNDY2J/A | ¥12,000 | |
21.5inch / 第7世代Core i5(DualCore)/2.3GHz / 8GB / 1TB(HDD) / Intel Iris Plus Graphics 640 / シルバー | MMQA2J/A | ¥3,000 | |
Late 2015 | 27inch / 第6世代Core i5(QuadCore)/3.3GHz / 4GBx2 / 2TB(Fusion Drive) / AMD Radeon R9 M395 (2GB) / シルバー | MK482J/A | ¥10,000 |
27inch / 第6世代Core i5(QuadCore)/3.2GHz / 4GBx2 / 1TB(Fusion Drive) / AMD Radeon R9 M390 (2GB) / シルバー | MK472J/A | ¥8,000 | |
27inch / 第6世代Core i5(QuadCore)/3.2GHz / 4GBx2 / 1TB(HDD) / AMD Radeon R9 M380 (2GB) / シルバー | MK462J/A | ¥7,000 | |
21.5inch / 第5世代Core i5(QuadCore)/3.1GHz / 8GB / 1TB(HDD) / Intel Iris Pro Graphics 6200 / シルバー | MK452J/A | ¥5,000 | |
21.5inch / 第5世代Core i5(QuadCore)/2.8GHz / 8GB / 1TB(HDD) / Intel Iris Pro Graphics 6200 / シルバー | MK442J/A | ¥2,000 | |
21.5inch / 第5世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 1TB(HDD) / Intel HD Graphics 6000 / シルバー | MK142J/A | ¥1,500 | |
Mid 2015 | 27inch / 第4世代Core i5(QuadCore)/3.3GHz / 4GBx2 / 1TB(HDD) / AMD Radeon R9 M290 (2GB) / シルバー | MF885J/A | ¥8,000 |
Late 2014 | 27inch / 第4世代Core i5(QuadCore)/3.5GHz / 4GBx2 / 1TB(Fusion Drive) / AMD Radeon R9 M290X (2GB) / シルバー | MF886J/A | ¥5,000 |
Mid 2014 | 21.5inch / 第4世代Core i5(DualCore)/1.4GHz / 4GBx2 / 500GB(HDD) / Intel HD Grafics 5000 / シルバー | MF883J/A | ¥1,000 |
Late 2013 | 27inch / 第4世代Core i5(QuadCore)/3.4GHz / 4GBx2 / 1TB(HDD) / NVIDIA GeForce GTX780M (4GB) / シルバー | ME089J/A | ¥3,000 |
27inch / 第4世代Core i5(QuadCore)/3.2GHz / 4GBx2 / 1TB(HDD) / NVIDIA GeForce GT755M (1GB) / シルバー | ME088J/A | ¥2,000 | |
21.5inch / 第4世代Core i5(QuadCore)/2.9GHz / 4GBx2 / 1TB(HDD) / NVIDIA GeForce GT750M (1GB) / シルバー | ME087J/A | ¥1,000 | |
21.5inch / 第4世代Core i5(QuadCore)/2.7GHz / 4GBx2 / 1TB(HDD) / Intel Iris Pro / シルバー | ME086J/A | ¥1,000 | |
Late 2012 | 27inch / 第3世代Core i5(QuadCore)/3.2GHz / 4GBx2 / 1TB(HDD) / NVIDIA GeForce GTX675M (1GB) / シルバー | MD096J/A | ¥1,500 |
27inch / 第3世代Core i5(QuadCore)/2.9GHz / 4GBx2 / 1TB(HDD) / NVIDIA GeForce GTX660M (512MB) / シルバー | MD095J/A | ¥1,500 | |
21.5inch / 第3世代Core i5(QuadCore)/2.9GHz / 4GBx2 / 1TB(HDD) / NVIDIA GeForce GT640M (512MB) / シルバー | MD094J/A | ¥1,000 | |
21.5inch / 第3世代Core i5(QuadCore)/2.7GHz / 4GBx2 / 1TB(HDD) / NVIDIA GeForce GT640M (512MB) / シルバー | MD093J/A | ¥1,000 |
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-7-1ウィン神田高橋ビル1F
TEL:03-3255-8786
株式会社センチュリー 秋葉館
古物免許番号 東京都公安委員会 第306609903513
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。