買取価格一覧表(iPhone15シリーズ)
買取価格は常に変動しております。
- この価格リストは買取金額を補償するものではありませんのでご了承ください。
- 買取に関する詳細は、事前にお電話03-3255-8786にてお問い合わせください。(問い合わせ受付時間:12:00~18:00)
2025年04月26日更新
iPhone 15 Pro Max
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 1TB / 6コアGPU / ブラックチタニウム | MU6Y3J/A | ¥143,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 1TB / 6コアGPU / ホワイトチタニウム | MU703J/A | ¥143,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 1TB / 6コアGPU / ナチュラルチタニウム | MU713J/A | ¥143,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 1TB / 6コアGPU / ブルーチタニウム | MU723J/A | ¥143,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 512GB / 6コアGPU / ブラックチタニウム | MU6U3J/A | ¥129,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 512GB / 6コアGPU / ホワイトチタニウム | MU6V3J/A | ¥129,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 512GB / 6コアGPU / ナチュラルチタニウム | MU6W3J/A | ¥129,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 512GB / 6コアGPU / ブルーチタニウム | MU6X3J/A | ¥129,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 256GB / 6コアGPU / ブラックチタニウム | MU6P3J/A | ¥117,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 256GB / 6コアGPU / ホワイトチタニウム | MU6Q3J/A | ¥117,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 256GB / 6コアGPU / ナチュラルチタニウム | MU6R3J/A | ¥117,000 |
2023 | 6.7inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 256GB / 6コアGPU / ブルーチタニウム | MU6T3J/A | ¥117,000 |
iPhone 15 Pro
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 1TB / 6コアGPU / ブラックチタニウム | MTUQ3J/A | ¥134,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 1TB / 6コアGPU / ホワイトチタニウム | MTUR3J/A | ¥134,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 1TB / 6コアGPU / ナチュラルチタニウム | MTUT3J/A | ¥134,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 1TB / 6コアGPU / ブルーチタニウム | MTUU3J/A | ¥134,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 512GB / 6コアGPU / ブラックチタニウム | MTUH3J/A | ¥122,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 512GB / 6コアGPU / ホワイトチタニウム | MTUJ3J/A | ¥122,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 512GB / 6コアGPU / ナチュラルチタニウム | MTUK3J/A | ¥122,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 512GB / 6コアGPU / ブルーチタニウム | MTUL3J/A | ¥122,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 256GB / 6コアGPU / ブラックチタニウム | MTUC3J/A | ¥111,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 256GB / 6コアGPU / ホワイトチタニウム | MTUD3J/A | ¥111,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 256GB / 6コアGPU / ナチュラルチタニウム | MTUF3J/A | ¥111,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 256GB / 6コアGPU / ブルーチタニウム | MTUG3J/A | ¥111,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 128GB / 6コアGPU / ブラックチタニウム | MTU73J/A | ¥102,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 128GB / 6コアGPU / ホワイトチタニウム | MTU83J/A | ¥102,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 128GB / 6コアGPU / ナチュラルチタニウム | MTU93J/A | ¥102,000 |
2023 | 6.1inch / A17 Proチップ / SIMフリー / 128GB / 6コアGPU / ブルーチタニウム | MTUA3J/A | ¥102,000 |
iPhone 15 Plus
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 512GB / 5コアGPU / ブラック | MU0T3J/A | ¥105,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 512GB / 5コアGPU / ピンク | MU0U3J/A | ¥105,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 512GB / 5コアGPU / イエロー | MU0V3J/A | ¥105,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 512GB / 5コアGPU / ブルー | MU0W3J/A | ¥105,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 512GB / 5コアGPU / グリーン | MU0X3J/A | ¥105,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 256GB / 5コアGPU / ブラック | MU0F3J/A | ¥94,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 256GB / 5コアGPU / ピンク | MU0H3J/A | ¥94,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 256GB / 5コアGPU / イエロー | MU0J3J/A | ¥94,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 256GB / 5コアGPU / ブルー | MU0N3J/A | ¥94,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 256GB / 5コアGPU / グリーン | MU0Q3J/A | ¥94,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 128GB / 5コアGPU / ブラック | MU083J/A | ¥85,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 128GB / 5コアGPU / ピンク | MU093J/A | ¥85,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 128GB / 5コアGPU / イエロー | MU0A3J/A | ¥85,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 128GB / 5コアGPU / ブルー | MU0D3J/A | ¥85,000 |
2023 | 6.7inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 128GB / 5コアGPU / グリーン | MU0E3J/A | ¥85,000 |
iPhone 15
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 512GB / 5コアGPU / ブラック | MTMU3J/A | ¥100,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 512GB / 5コアGPU / ピンク | MTMV3J/A | ¥100,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 512GB / 5コアGPU / イエロー | MTMW3J/A | ¥100,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 512GB / 5コアGPU / ブルー | MTMX3J/A | ¥100,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 512GB / 5コアGPU / グリーン | MTMY3J/A | ¥100,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 256GB / 5コアGPU / ブラック | MTMN3J/A | ¥90,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 256GB / 5コアGPU / ピンク | MTMP3J/A | ¥90,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 256GB / 5コアGPU / イエロー | MTMQ3J/A | ¥90,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 256GB / 5コアGPU / ブルー | MTMR3J/A | ¥90,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 256GB / 5コアGPU / グリーン | MTMT3J/A | ¥90,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 128GB / 5コアGPU / ブラック | MTMH3J/A | ¥79,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 128GB / 5コアGPU / ピンク | MTMJ3J/A | ¥79,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 128GB / 5コアGPU / イエロー | MTMK3J/A | ¥79,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 128GB / 5コアGPU / ブルー | MTML3J/A | ¥79,000 |
2023 | 6.1inch / A16 Bionicチップ / SIMフリー / 128GB / 5コアGPU / グリーン | MTMM3J/A | ¥79,000 |
〒101-0021
東京都千代田区神田須田町1-7-1ウィン神田高橋ビル1F
TEL:03-3255-8786
株式会社センチュリー 秋葉館
古物免許番号 東京都公安委員会 第306609903513