当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。
買取価格は常に変動しております。
2024年12月11日更新
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2022 | 10.9inch / A14 Bionicチップ / 256GB / 4コアグラフィックス / ブルー | MPQ93J/A | ¥55,000 |
2022 | 10.9inch / A14 Bionicチップ / 256GB / 4コアグラフィックス / ピンク | MPQC3J/A | ¥55,000 |
2022 | 10.9inch / A14 Bionicチップ / 256GB / 4コアグラフィックス / シルバー | MPQ83J/A | ¥55,000 |
2022 | 10.9inch / A14 Bionicチップ / 256GB / 4コアグラフィックス / イエロー | MPQA3J/A | ¥55,000 |
2022 | 10.9inch / A14 Bionicチップ / 64GB / 4コアグラフィックス / ブルー | MPQ13J/A | ¥40,000 |
2022 | 10.9inch / A14 Bionicチップ / 64GB / 4コアグラフィックス / ピンク | MPQ33J/A | ¥40,000 |
2022 | 10.9inch / A14 Bionicチップ / 64GB / 4コアグラフィックス / シルバー | MPQ03J/A | ¥40,000 |
2022 | 10.9inch / A14 Bionicチップ / 64GB / 4コアグラフィックス / イエロー | MPQ23J/A | ¥40,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2021 | 10.2inch / A13 Bionicチップ / 256GB / シルバー | MK2P3J/A | ¥40,000 |
2021 | 10.2inch / A13 Bionicチップ / 256GB / スペースグレイ | MK2N3J/A | ¥40,000 |
2021 | 10.2inch / A13 Bionicチップ / 64GB / シルバー | MK2L3J/A | ¥30,000 |
2021 | 10.2inch / A13 Bionicチップ / 64GB / スペースグレイ | MK2K3J/A | ¥30,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2020 | 10.2inch / A12 Fusionチップ / 128GB / シルバー | MYLE2J/A | ¥30,000 |
2020 | 10.2inch / A12 Fusionチップ / 128GB / ゴールド | MYLF2J/A | ¥30,000 |
2020 | 10.2inch / A12 Fusionチップ / 128GB / スペースグレイ | MYLD2J/A | ¥30,000 |
2020 | 10.2inch / A12 Fusionチップ / 32GB / シルバー | MYLA2J/A | ¥25,000 |
2020 | 10.2inch / A12 Fusionチップ / 32GB / ゴールド | MYLC2J/A | ¥25,000 |
2020 | 10.2inch / A12 Fusionチップ / 32GB / スペースグレイ | MYL92J/A | ¥25,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2019 | 10.2inch / A10 Fusionチップ / 128GB / シルバー | MW782J/A | ¥22,000 |
2019 | 10.2inch / A10 Fusionチップ / 128GB / ゴールド | MW772J/A | ¥22,000 |
2019 | 10.2inch / A10 Fusionチップ / 128GB / スペースグレイ | MW792J/A | ¥22,000 |
2019 | 10.2inch / A10 Fusionチップ / 32GB / シルバー | MW752J/A | ¥20,000 |
2019 | 10.2inch / A10 Fusionチップ / 32GB / ゴールド | MW742J/A | ¥20,000 |
2019 | 10.2inch / A10 Fusionチップ / 32GB / スペースグレイ | MW762J/A | ¥20,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2018 | 9.7inch / A10 Fusionチップ / 128GB / シルバー | MR7K2J/A | ¥15,000 |
2018 | 9.7inch / A10 Fusionチップ / 128GB / ゴールド | MRJP2J/A | ¥15,000 |
2018 | 9.7inch / A10 Fusionチップ / 128GB / スペースグレイ | MR7J2J/A | ¥15,000 |
2018 | 9.7inch / A10 Fusionチップ / 32GB / シルバー | MR7G2J/A | ¥13,000 |
2018 | 9.7inch / A10 Fusionチップ / 32GB / ゴールド | MRJN2J/A | ¥13,000 |
2018 | 9.7inch / A10 Fusionチップ / 32GB / スペースグレイ | MR7F2J/A | ¥13,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2017 | 9.7inch / Apple A9 / 128GB / シルバー | MP2J2J/A | ¥12,000 |
2017 | 9.7inch / Apple A9 / 128GB / ゴールド | MPGW2J/A | ¥12,000 |
2017 | 9.7inch / Apple A9 / 128GB / スペースグレイ | MP2H2J/A | ¥12,000 |
2017 | 9.7inch / Apple A9 / 32GB / シルバー | MP2G2J/A | ¥11,000 |
2017 | 9.7inch / Apple A9 / 32GB / ゴールド | MPGT2J/A | ¥11,000 |
2017 | 9.7inch / Apple A9 / 32GB / スペースグレイ | MP2F2J/A | ¥11,000 |
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-7-1ウィン神田高橋ビル1F
TEL:03-3255-8786
株式会社センチュリー 秋葉館
古物免許番号 東京都公安委員会 第306609903513
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。