当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。
買取価格は常に変動しております。
2025年03月31日更新
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M3 9Core GPU / スペースグレイ | MCQ04J/A | ¥130,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M3 9Core GPU / ブルー | MCQ14J/A | ¥130,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M3 9Core GPU / パープル | MCQ34J/A | ¥130,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M3 9Core GPU / スターライト | MCQ24J/A | ¥130,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M3 9Core GPU / スペースグレイ | MCNT4J/A | ¥110,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M3 9Core GPU / ブルー | MCNW4J/A | ¥110,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M3 9Core GPU / パープル | MCNY4J/A | ¥110,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M3 9Core GPU / スターライト | MCNX4J/A | ¥110,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M3 9Core GPU / スペースグレイ | MCNN4J/A | ¥95,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M3 9Core GPU / ブルー | MCNP4J/A | ¥95,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M3 9Core GPU / パープル | MCNR4J/A | ¥95,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M3 9Core GPU / スターライト | MCNQ4J/A | ¥95,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M3 9Core GPU / スペースグレイ | MCNH4J/A | ¥85,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M3 9Core GPU / ブルー | MCNJ4J/A | ¥85,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M3 9Core GPU / パープル | MCNL4J/A | ¥85,000 |
2025 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M3 9Core GPU / スターライト | MCNK4J/A | ¥85,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M3 9Core GPU / スペースグレイ | MCAH4J/A | ¥120,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M3 9Core GPU / ブルー | MCAJ4J/A | ¥120,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M3 9Core GPU / パープル | MCAU4J/A | ¥120,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M3 9Core GPU / スターライト | MCAQ4J/A | ¥120,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M3 9Core GPU / スペースグレイ | MCA74J/A | ¥100,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M3 9Core GPU / ブルー | MCA94J/A | ¥100,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M3 9Core GPU / パープル | MCAE4J/A | ¥100,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M3 9Core GPU / スターライト | MCAA4J/A | ¥100,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M3 9Core GPU / スペースグレイ | MCA14J/A | ¥80,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M3 9Core GPU / ブルー | MCA34J/A | ¥80,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M3 9Core GPU / パープル | MCA64J/A | ¥80,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M3 9Core GPU / スターライト | MCA44J/A | ¥80,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M3 9Core GPU / スペースグレイ | MC9W4J/A | ¥70,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M3 9Core GPU / ブルー | MC9X4J/A | ¥70,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M3 9Core GPU / パープル | MCA04J/A | ¥70,000 |
2025 | 11inch / Apple M3 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M3 9Core GPU / スターライト | MC9Y4J/ | ¥70,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M2 9core GPU / スペースグレイ | MV2P3J/A | ¥115,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M2 9core GPU / ブルー | MV2Q3J/A | ¥115,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M2 9core GPU / パープル | MV2T3J/A | ¥115,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M2 9core GPU / スターライト | MV2R3J/A | ¥115,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M2 9core GPU / スペースグレイ | MV2J3J/A | ¥90,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M2 9core GPU / ブルー | MV2K3J/A | ¥90,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M2 9core GPU / パープル | MV2N3J/A | ¥90,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M2 9core GPU / スターライト | MV2L3J/A | ¥90,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M2 9core GPU / スペースグレイ | MV2D3J/A | ¥85,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M2 9core GPU / ブルー | MV2F3J/A | ¥85,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M2 9core GPU / パープル | MV2H3J/A | ¥85,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M2 9core GPU / スターライト | MV2G3J/A | ¥85,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M2 9core GPU / スペースグレイ | MV273J/A | ¥80,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M2 9core GPU / ブルー | MV283J/A | ¥80,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M2 9core GPU / パープル | MV2C3J/A | ¥80,000 |
2024 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M2 9core GPU / スターライト | MV293J/A | ¥80,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M2 9core GPU / スペースグレイ | MUWQ3J/A | ¥100,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M2 9core GPU / ブルー | MUWR3J/A | ¥100,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M2 9core GPU / パープル | MUWU3J/A | ¥100,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 1TB / Apple M2 9core GPU / スターライト | MUWT3J/A | ¥100,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M2 9core GPU / スペースグレイ | MUWL3J/A | ¥85,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M2 9core GPU / ブルー | MUWM3J/A | ¥85,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M2 9core GPU / パープル | MUWP3J/A | ¥85,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 512GB / Apple M2 9core GPU / スターライト | MUWN3J/A | ¥85,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M2 9core GPU / スペースグレイ | MUWG3J/A | ¥70,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M2 9core GPU / ブルー | MUWH3J/A | ¥70,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M2 9core GPU / パープル | MUWK3J/A | ¥70,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 256GB / Apple M2 9core GPU / スターライト | MUWJ3J/A | ¥70,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M2 9core GPU / スペースグレイ | MUWC3J/A | ¥60,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M2 9core GPU / ブルー | MUWD3J/A | ¥60,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M2 9core GPU / パープル | MUWF3J/A | ¥60,000 |
2024 | 11inch / Apple M2 8Core CPU / WiFi / 128GB / Apple M2 9core GPU / スターライト | MUWE3J/A | ¥60,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / WiFi / 256GB / Apple M1 8Core GPU / スペースグレイ | MM9L3J/A | ¥60,000 |
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / WiFi / 256GB / Apple M1 8Core GPU / スターライト | MM9P3J/A | ¥60,000 |
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / WiFi / 256GB / Apple M1 8Core GPU / ピンク | MM9M3J/A | ¥60,000 |
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / WiFi / 256GB / Apple M1 8Core GPU / パープル | MME63J/A | ¥60,000 |
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / WiFi / 256GB / Apple M1 8Core GPU / ブルー | MM9N3J/A | ¥60,000 |
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / WiFi / 64GB / Apple M1 8Core GPU / スペースグレイ | MM9C3J/A | ¥50,000 |
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / WiFi / 64GB / Apple M1 8Core GPU / スターライト | MM9F3J/A | ¥50,000 |
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / WiFi / 64GB / Apple M1 8Core GPU / ピンク | MM9D3J/A | ¥50,000 |
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / WiFi / 64GB / Apple M1 8Core GPU / パープル | MME23J/A | ¥50,000 |
2022 | 10.9inch / Apple M1 8core CPU / WiFi / 64GB / Apple M1 8Core GPU / ブルー | MM9E3J/A | ¥50,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2020 | 10.9inch / Apple A14 Bionic 6Core CPU / WiFi / 256GB / 4Core GPU / シルバー | MYFW2J/A | ¥50,000 |
2020 | 10.9inch / Apple A14 Bionic 6Core CPU / WiFi / 256GB / 4Core GPU / スペースグレイ | MYFT2J/A | ¥50,000 |
2020 | 10.9inch / Apple A14 Bionic 6Core CPU / WiFi / 256GB / 4Core GPU / ローズゴールド | MYFX2J/A | ¥50,000 |
2020 | 10.9inch / Apple A14 Bionic 6Core CPU / WiFi / 256GB / 4Core GPU / グリーン | MYG02J/A | ¥50,000 |
2020 | 10.9inch / Apple A14 Bionic 6Core CPU / WiFi / 256GB / 4Core GPU / スカイブルー | MYFY2J/A | ¥50,000 |
2020 | 10.9inch / Apple A14 Bionic 6Core CPU / WiFi / 64GB / 4Core GPU / シルバー | MYFN2J/A | ¥39,000 |
2020 | 10.9inch / Apple A14 Bionic 6Core CPU / WiFi / 64GB / 4Core GPU / スペースグレイ | MYFM2J/A | ¥39,000 |
2020 | 10.9inch / Apple A14 Bionic 6Core CPU / WiFi / 64GB / 4Core GPU / ローズゴールド | MYFP2J/A | ¥39,000 |
2020 | 10.9inch / Apple A14 Bionic 6Core CPU / WiFi / 64GB / 4Core GPU / グリーン | MYFR2J/A | ¥39,000 |
2020 | 10.9inch / Apple A14 Bionic 6Core CPU / WiFi / 64GB / 4Core GPU / スカイブルー | MYFQ2J/A | ¥39,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2019 | 10.5inch / Apple A12 Bionic 6Core CPU / WiFi / 256GB / 4Core GPU / シルバー | MUUR2J/A | ¥28,000 |
2019 | 10.5inch / Apple A12 Bionic 6Core CPU / WiFi / 256GB / 4Core GPU / ゴールド | MUUT2J/A | ¥28,000 |
2019 | 10.5inch / Apple A12 Bionic 6Core CPU / WiFi / 256GB / 4Core GPU / スペースグレイ | MUUQ2J/A | ¥28,000 |
2019 | 10.5inch / Apple A12 Bionic 6Core CPU / WiFi / 64GB / 4Core GPU / シルバー | MUUK2J/A | ¥25,000 |
2019 | 10.5inch / Apple A12 Bionic 6Core CPU / WiFi / 64GB / 4Core GPU / ゴールド | MUUL2J/A | ¥25,000 |
2019 | 10.5inch / Apple A12 Bionic 6Core CPU / WiFi / 64GB / 4Core GPU / スペースグレイ | MUUJ2J/A | ¥25,000 |
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 128GB / シルバー | MGTY2J/A | ¥3,000 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 128GB / ゴールド | MH1J2J/A | ¥3,000 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 128GB / スペースグレイ | MGTX2J/A | ¥3,000 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 64GB / シルバー | MGKM2J/A | ¥2,500 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 64GB / ゴールド | MH182J/A | ¥2,500 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 64GB / スペースグレイ | MGKL2J/A | ¥2,500 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 32GB / シルバー | MNV62J/A | ¥2,000 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 32GB / ゴールド | MNV72J/A | ¥2,000 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 32GB / スペースグレイ | MNV22J/A | ¥2,000 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 16GB / シルバー | MGLW2J/A | ¥1,800 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 16GB / ゴールド | MH0W2J/A | ¥1,800 |
2014 | 9.7inch / Apple A8X / WiFi / 16GB / スペースグレイ | MGL12J/A | ¥1,800 |
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-7-1ウィン神田高橋ビル1F
TEL:03-3255-8786
株式会社センチュリー 秋葉館
古物免許番号 東京都公安委員会 第306609903513
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。