当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。
買取価格は常に変動しております。
2024年11月14日更新
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2024 | 13inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MWT23J/A | ¥195,000 |
13inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 2TB / 10コアGPU / スペースブラック | MWT13J/A | ¥195,000 | |
13inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MWT03J/A | ¥185,000 | |
13inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 1TB / 10コアGPU / スペースブラック | MWRY3J/A | ¥185,000 | |
13inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MWRJ3J/A | ¥190,000 | |
13inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 2TB / 10コアGPU / スペースブラック | MWRH3J/A | ¥190,000 | |
13inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MWRG3J/A | ¥180,000 | |
13inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 1TB / 10コアGPU / スペースブラック | MWRF3J/A | ¥180,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MVY03J/A | ¥190,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 2TB / 10コアGPU / スペースブラック | MVXY3J/A | ¥190,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MVXX3J/A | ¥180,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 1TB / 10コアGPU / スペースブラック | MVXW3J/A | ¥180,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 512GB / 10コアGPU / シルバー | MVXV3J/A | ¥150,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 512GB / 10コアGPU / スペースブラック | MVXU3J/A | ¥150,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 256GB / 10コアGPU / シルバー | MVXT3J/A | ¥145,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 256GB / 10コアGPU / スペースブラック | MVXR3J/A | ¥145,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MVX93J/A | ¥185,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 2TB / 10コアGPU / スペースブラック | MVX83J/A | ¥185,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MVX73J/A | ¥175,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 1TB / 10コアGPU / スペースブラック | MVX63J/A | ¥175,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 512GB / 10コアGPU / シルバー | MVX53J/A | ¥145,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 512GB / 10コアGPU / スペースブラック | MVX43J/A | ¥145,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 256GB / 10コアGPU / シルバー | MVX33J/A | ¥140,000 | |
13inch / Apple M4 / 標準ガラス / 256GB / 10コアGPU / スペースブラック | MVX23J/A | ¥140,000 | |
11inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MWRT3J/A | ¥175,000 | |
11inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 2TB / 10コアGPU / スペースブラック | MWRR3J/A | ¥175,000 | |
11inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MWRQ3J/A | ¥165,000 | |
11inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 1TB / 10コアGPU / スペースブラック | MWRP3J/A | ¥165,000 | |
11inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MWR93J/A | ¥167,000 | |
11inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 2TB / 10コアGPU / スペースブラック | MWR83J/A | ¥167,000 | |
11inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MWR73J/A | ¥160,000 | |
11inch / Apple M4 / nano-textureガラス / 1TB / 10コアGPU / スペースブラック | MWR63J/A | ¥160,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MVW83J/A | ¥170,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 2TB / 10コアGPU / スペースブラック | MVW73J/A | ¥170,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MVW63J/A | ¥160,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 1TB / 10コアGPU / スペースブラック | MVW53J/A | ¥160,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 512GB / 10コアGPU / シルバー | MVW43J/A | ¥130,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 512GB / 10コアGPU / スペースブラック | MVW33J/A | ¥130,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 256GB / 10コアGPU / シルバー | MVW23J/A | ¥115,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 256GB / 10コアGPU / スペースブラック | MVW13J/A | ¥115,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MVVH3J/A | ¥165,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 2TB / 10コアGPU / スペースブラック | MVVG3J/A | ¥165,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MVVF3J/A | ¥155,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 1TB / 10コアGPU / スペースブラック | MVVE3J/A | ¥155,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 512GB / 10コアGPU / シルバー | MVVD3J/A | ¥125,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 512GB / 10コアGPU / スペースブラック | MVVC3J/A | ¥125,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 256GB / 10コアGPU / シルバー | MVV93J/A | ¥110,000 | |
11inch / Apple M4 / 標準ガラス / 256GB / 10コアGPU / スペースブラック | MVV83J/A | ¥110,000 | |
2022 | 12.9inch / Apple M2 / 16GB / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MNY03J/A | ¥135,000 |
12.9inch / Apple M2 / 16GB / 2TB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXY3J/A | ¥135,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 16GB / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MNXX3J/A | ¥125,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 16GB / 1TB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXW3J/A | ¥125,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 512GB / 10コアGPU / シルバー | MNXV3J/A | ¥120,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 512GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXU3J/A | ¥120,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 256GB / 10コアGPU / シルバー | MNXT3J/A | ¥110,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 256GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXR3J/A | ¥110,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 128GB / 10コアGPU / シルバー | MNXQ3J/A | ¥105,000 | |
12.9inch / Apple M2 / 8GB / 128GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXP3J/A | ¥105,000 | |
11inch / Apple M2/8Core / 16GB / 2TB / 10コアGPU / シルバー | MNXN3J/A | ¥130,000 | |
11inch / Apple M2/8Core / 16GB / 2TB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXM3J/A | ¥130,000 | |
11inch / Apple M2/8Core / 16GB / 1TB / 10コアGPU / シルバー | MNXL3J/A | ¥110,000 | |
11inch / Apple M2/8Core / 16GB / 1TB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXK3J/A | ¥110,000 | |
11inch / Apple M2/8Core / 8GB / 512GB / 10コアGPU / シルバー | MNXJ3J/A | ¥95,000 | |
11inch / Apple M2/8Core / 8GB / 512GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXH3J/A | ¥95,000 | |
11inch / Apple M2/8Core / 8GB / 256GB / 10コアGPU / シルバー | MNXG3J/A | ¥90,000 | |
11inch / Apple M2/8Core / 8GB / 256GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXF3J/A | ¥90,000 | |
11inch / Apple M2/8Core / 8GB / 128GB / 10コアGPU / シルバー | MNXE3J/A | ¥80,000 | |
11inch / Apple M2/8Core / 8GB / 128GB / 10コアGPU / スペースグレイ | MNXD3J/A | ¥80,000 | |
2021 | 12.9inch / Apple M1 / 2TB / シルバー | MHNQ3J/A | ¥110,000 |
12.9inch / Apple M1 / 2TB / スペースグレイ | MHNP3J/A | ¥110,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 1TB / シルバー | MHNN3J/A | ¥100,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 1TB / スペースグレイ | MHNM3J/A | ¥100,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 512GB / シルバー | MHNL3J/A | ¥90,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 512GB / スペースグレイ | MHNK3J/A | ¥90,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 256GB / シルバー | MHNJ3J/A | ¥80,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 256GB / スペースグレイ | MHNH3J/A | ¥80,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 128GB / シルバー | MHNG3J/A | ¥78,000 | |
12.9inch / Apple M1 / 128GB / スペースグレイ | MHNF3J/A | ¥78,000 | |
11inch / Apple M1 / 2TB / シルバー | MHR33J/A | ¥98,000 | |
11inch / Apple M1 / 2TB / スペースグレイ | MHR23J/A | ¥98,000 | |
11inch / Apple M1 / 1TB / シルバー | MHR03J/A | ¥80,000 | |
11inch / Apple M1 / 1TB / スペースグレイ | MHQY3J/A | ¥80,000 | |
11inch / Apple M1 / 512GB / シルバー | MHQX3J/A | ¥70,000 | |
11inch / Apple M1 / 512GB / スペースグレイ | MHQW3J/A | ¥70,000 | |
11inch / Apple M1 / 256GB / シルバー | MHQV3J/A | ¥68,000 | |
11inch / Apple M1 / 256GB / スペースグレイ | MHQU3J/A | ¥68,000 | |
11inch / Apple M1 / 8GB / 128GB / シルバー | MHQT3J/A | ¥65,000 | |
11inch / Apple M1 / 8GB / 128GB / スペースグレイ | MHQR3J/A | ¥65,000 | |
2020 | 12.9inch / Apple A12Z / 1TB / シルバー | MXAY2J/A | ¥80,000 |
12.9inch / Apple A12Z / 1TB / スペースグレイ | MXAX2J/A | ¥80,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 512GB / シルバー | MXAW2J/A | ¥75,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 512GB / スペースグレイ | MXAV2J/A | ¥75,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 256GB / シルバー | MXAU2J/A | ¥70,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 256GB / スペースグレイ | MXAT2J/A | ¥70,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 128GB / シルバー | MY2J2J/A | ¥65,000 | |
12.9inch / Apple A12Z / 128GB / スペースグレイ | MY2H2J/A | ¥65,000 | |
11inch / Apple A12Z / 1TB / シルバー | MXDH2J/A | ¥60,000 | |
11inch / Apple A12Z / 1TB / スペースグレイ | MXDG2J/A | ¥60,000 | |
11inch / Apple A12Z / 512GB / シルバー | MXDF2J/A | ¥58,000 | |
11inch / Apple A12Z / 512GB / スペースグレイ | MXDE2J/A | ¥58,000 | |
11inch / Apple A12Z / 256GB / シルバー | MXDD2J/A | ¥56,000 | |
11inch / Apple A12Z / 256GB / スペースグレイ | MXDC2J/A | ¥56,000 | |
11inch / Apple A12Z / 128GB / シルバー | MY252J/A | ¥53,000 | |
11inch / Apple A12Z / 128GB / スペースグレイ | MY232J/A | ¥53,000 | |
2018 | 12.9inch / Apple A12X / 1TB / シルバー | MTFT2J/A | ¥64,000 |
12.9inch / Apple A12X / 1TB / スペースグレイ | MTFR2J/A | ¥64,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 512GB / シルバー | MTFQ2J/A | ¥60,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 512GB / スペースグレイ | MTFP2J/A | ¥60,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 256GB / シルバー | MTFN2J/A | ¥55,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 256GB / スペースグレイ | MTFL2J/A | ¥55,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 64GB / シルバー | MTEM2J/A | ¥50,000 | |
12.9inch / Apple A12X / 64GB / スペースグレイ | MTEL2J/A | ¥50,000 | |
11inch / Apple A12X / 1TB / シルバー | MTXW2J/A | ¥49,000 | |
11inch / Apple A12X / 1TB / スペースグレイ | MTXV2J/A | ¥49,000 | |
11inch / Apple A12X / 512GB / シルバー | MTXU2J/A | ¥45,000 | |
11inch / Apple A12X / 512GB / スペースグレイ | MTXT2J/A | ¥45,000 | |
11inch / Apple A12X / 256GB / シルバー | MTXR2J/A | ¥42,000 | |
11inch / Apple A12X / 256GB / スペースグレイ | MTXQ2J/A | ¥42,000 | |
11inch / Apple A12X / 64GB / シルバー | MTXP2J/A | ¥40,000 | |
11inch / Apple A12X / 64GB / スペースグレイ | MTXN2J/A | ¥40,000 | |
2017 | 12.9inch / Apple A10X / 512GB / シルバー | MPL02J/A | ¥30,000 |
12.9inch / Apple A10X / 512GB / ゴールド | MPL12J/A | ¥30,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 512GB / スペースグレイ | MPKY2J/A | ¥30,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 256GB / シルバー | MP6H2J/A | ¥28,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 256GB / ゴールド | MP6J2J/A | ¥28,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 256GB / スペースグレイ | MP6G2J/A | ¥28,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 64GB / シルバー | MQDC2J/A | ¥27,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 64GB / ゴールド | MQDD2J/A | ¥27,000 | |
12.9inch / Apple A10X / 64GB / スペースグレイ | MQDA2J/A | ¥27,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 512GB / シルバー | MPGJ2J/A | ¥25,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 512GB / ゴールド | MPGK2J/A | ¥25,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 512GB / スペースグレイ | MPGH2J/A | ¥25,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 512GB / ローズゴールド | MPGL2J/A | ¥25,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 256GB / シルバー | MPF02J/A | ¥22,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 256GB / ゴールド | MPF12J/A | ¥22,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 256GB / スペースグレイ | MPDY2J/A | ¥22,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 256GB / ローズゴールド | MPF22J/A | ¥22,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 64GB / シルバー | MQDW2J/A | ¥20,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 64GB / ゴールド | MQDX2J/A | ¥20,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 64GB / スペースグレイ | MQDT2J/A | ¥20,000 | |
10.5inch / Apple A10X / 64GB / ローズゴールド | MQDY2J/A | ¥20,000 | |
2016 | 12.9inch / Apple A9X / 256GB / シルバー | ML0U2J/A | ¥22,000 |
12.9inch / Apple A9X / 256GB / ゴールド | ML0V2J/A | ¥22,000 | |
12.9inch / Apple A9X / 256GB / スペースグレイ | ML0T2J/A | ¥22,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 256GB / シルバー | MLN02J/A | ¥15,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 256GB / ゴールド | MLN12J/A | ¥15,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 256GB / スペースグレイ | MLMY2J/A | ¥15,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 256GB / ローズゴールド | MM1A2J/A | ¥15,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 128GB / ゴールド | MLMW2J/A | ¥14,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 128GB / スペースグレイ | MLMX2J/A | ¥14,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 128GB / シルバー | MLMV2J/A | ¥14,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 128GB / ゴールド | MM192J/A | ¥14,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 32GB / スペースグレイ | MLMP2J/A | ¥11,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 32GB / ローズゴールド | MLMQ2J/A | ¥11,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 32GB / シルバー | MLMN2J/A | ¥11,000 | |
9.7inch / Apple A9X / 32GB / ゴールド | MM172J/A | ¥11,000 | |
2015 | 12.9inch / Apple A9X / 128GB / シルバー | ML0Q2J/A | ¥18,000 |
12.9inch / Apple A9X / 128GB / ゴールド | ML0R2J/A | ¥18,000 | |
12.9inch / Apple A9X / 128GB / スペースグレイ | ML0N2J/A | ¥18,000 | |
12.9inch / Apple A9X / 32GB / シルバー | ML0G2J/A | ¥15,000 | |
12.9inch / Apple A9X / 32GB / ゴールド | ML0H2J/A | ¥15,000 | |
12.9inch / Apple A9X / 32GB / スペースグレイ | ML0F2J/A | ¥15,000 |
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-7-1ウィン神田高橋ビル1F
TEL:03-3255-8786
株式会社センチュリー 秋葉館
古物免許番号 東京都公安委員会 第306609903513
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。