当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。
買取価格は常に変動しております。
2025年02月04日更新
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 24GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / ミッドナイト | MC9L4J/A | ¥140,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 24GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スターライト | MC9K4J/A | ¥140,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 24GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スペースグレイ | MC9H4J/A | ¥140,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 24GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MC9J4J/A | ¥140,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / ミッドナイト | MXD43J/A | ¥130,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スターライト | MXD33J/A | ¥130,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スペースグレイ | MXD13J/A | ¥130,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MXD23J/A | ¥130,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / ミッドナイト | MC9G4J/A | ¥115,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / スターライト | MC9F4J/A | ¥115,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / スペースグレイ | MC9D4J/A | ¥115,000 |
2024(メモリアップデート) | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MC9E4J/A | ¥115,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 24GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / ミッドナイト | MC8Q4J/A | ¥140,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 24GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スターライト | MC8P4J/A | ¥140,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 24GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スペースグレイ | MC8M4J/A | ¥140,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 24GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MC8N4J/A | ¥140,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / ミッドナイト | MXCV3J/A | ¥120,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スターライト | MXCU3J/A | ¥120,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スペースグレイ | MXCR3J/A | ¥120,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MXCT3J/A | ¥120,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / ミッドナイト | MC8K4J/A | ¥100,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / スターライト | MC8J4J/A | ¥100,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / スペースグレイ | MC8G4J/A | ¥100,000 |
2024(メモリアップデート) | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / シルバー | MC8H4J/A | ¥100,000 |
2024 | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / ミッドナイト | MRYV3J/A | ¥100,000 |
2024 | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スターライト | MRYT3J/A | ¥100,000 |
2024 | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スペースグレイ | MRYN3J/A | ¥100,000 |
2024 | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MRYQ3J/A | ¥100,000 |
2024 | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / ミッドナイト | MRYU3J/A | ¥90,000 |
2024 | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / スターライト | MRYR3J/A | ¥90,000 |
2024 | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / スペースグレイ | MRYM3J/A | ¥90,000 |
2024 | 15inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MRYP3J/A | ¥90,000 |
2024 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / ミッドナイト | MRXW3J/A | ¥95,000 |
2024 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スターライト | MRXU3J/A | ¥95,000 |
2024 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / スペースグレイ | MRXP3J/A | ¥95,000 |
2024 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MRXR3J/A | ¥95,000 |
2024 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / ミッドナイト | MRXV3J/A | ¥80,000 |
2024 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / スターライト | MRXT3J/A | ¥80,000 |
2024 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / スペースグレイ | MRXN3J/A | ¥80,000 |
2024 | 13inch / Apple M3 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M3 8Core GPU / シルバー | MRXQ3J/A | ¥80,000 |
2023 | 15inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M2 10Core GPU / ミッドナイト | MQKX3J/A | ¥90,000 |
2023 | 15inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M2 10Core GPU / スターライト | MQKV3J/A | ¥90,000 |
2023 | 15inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M2 10Core GPU / スペースグレイ | MQKQ3J/A | ¥90,000 |
2023 | 15inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M2 10Core GPU / シルバー | MQKT3J/A | ¥90,000 |
2023 | 15inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M2 10Core GPU / ミッドナイト | MQKW3J/A | ¥80,000 |
2023 | 15inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M2 10Core GPU / スターライト | MQKU3J/A | ¥80,000 |
2023 | 15inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M2 10Core GPU / スペースグレイ | MQKP3J/A | ¥80,000 |
2023 | 15inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M2 10Core GPU / シルバー | MQKR3J/A | ¥80,000 |
Mid 2022(2024) | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M2 8Core GPU / ミッドナイト | MC7X4J/A | ¥83,000 |
Mid 2022(2024) | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M2 8Core GPU / スターライト | MC7W4J/A | ¥83,000 |
Mid 2022(2024) | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M2 8Core GPU / スペースグレイ | MC7U4J/A | ¥83,000 |
Mid 2022(2024) | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 16GB / 256GB / Apple M2 8Core GPU / シルバー | MC7V4J/A | ¥83,000 |
Mid 2022 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M2 10Core GPU / ミッドナイト | MLY43J/A | ¥75,000 |
Mid 2022 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M2 10Core GPU / スターライト | MLY23J/A | ¥75,000 |
Mid 2022 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M2 10Core GPU / スペースグレイ | MLXX3J/A | ¥75,000 |
Mid 2022 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 512GB / Apple M2 10Core GPU / シルバー | MLY03J/A | ¥75,000 |
Mid 2022 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M2 8Core GPU / ミッドナイト | MLY33J/A | ¥70,000 |
Mid 2022 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M2 8Core GPU / スターライト | MLY13J/A | ¥70,000 |
Mid 2022 | 13inch / Apple M2 8Core CPU / 8GB / 256GB / Apple M2 8Core GPU / シルバー | MLXY3J/A | ¥70,000 |
Mid 2020 | 13inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / スペースグレイ | MGN73J/A | ¥63,000 |
Mid 2020 | 13inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / ゴールド | MGNE3J/A | ¥63,000 |
Mid 2020 | 13inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / シルバー | MGNA3J/A | ¥63,000 |
Mid 2020 | 13inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 7Core GPU / スペースグレイ | MGN63J/A | ¥58,000 |
Mid 2020 | 13inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 7Core GPU / ゴールド | MGND3J/A | ¥58,000 |
Mid 2020 | 13inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 7Core GPU / シルバー | MGN93J/A | ¥58,000 |
Early 2020 | 13inch / 第10世代Corei5(QuadCore)/1.1GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics / シルバー | MVH42J/A | ¥35,000 |
Early 2020 | 13inch / 第10世代Corei5(QuadCore)/1.1GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics / ゴールド | MVH52J/A | ¥35,000 |
Early 2020 | 13inch / 第10世代Corei5(QuadCore)/1.1GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics / スペースグレイ | MVH22J/A | ¥35,000 |
Early 2020 | 13inch / 第10世代Corei3(DualCore)/1.1GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics / シルバー | MWTK2J/A | ¥32,000 |
Early 2020 | 13inch / 第10世代Corei3(DualCore)/1.1GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics / ゴールド | MWTL2J/A | ¥32,000 |
Early 2020 | 13inch / 第10世代Corei3(DualCore)/1.1GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics / スペースグレイ | MWTJ2J/A | ¥32,000 |
Mid 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 256GB / Intel UHD Graphics 617 / シルバー | MVFL2J/A | ¥30,000 |
Mid 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 256GB / Intel UHD Graphics 617 / ゴールド | MVFN2J/A | ¥30,000 |
Mid 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 256GB / Intel UHD Graphics 617 / スペースグレイ | MVFJ2J/A | ¥30,000 |
Mid 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 128GB / Intel UHD Graphics 617 / シルバー | MVFK2J/A | ¥28,000 |
Mid 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 128GB / Intel UHD Graphics 617 / ゴールド | MVFM2J/A | ¥28,000 |
Mid 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 128GB / Intel UHD Graphics 617 / スペースグレイ | MVFH2J/A | ¥28,000 |
Late 2018 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 256GB / Intel UHD Graphics 617 / ゴールド | MREF2J/A | ¥25,000 |
Late 2018 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 256GB / Intel UHD Graphics 617 / シルバー | MREC2J/A | ¥25,000 |
Late 2018 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 256GB / Intel UHD Graphics 617 / スペースグレイ | MRE92J/A | ¥25,000 |
Late 2018 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 128GB / Intel UHD Graphics 617 / ゴールド | MREE2J/A | ¥23,000 |
Late 2018 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 128GB / Intel UHD Graphics 617 / シルバー | MREA2J/A | ¥23,000 |
Late 2018 | 13inch / 第8世代Core i5(DualCore)/1.6GHz / 8GB / 128GB / Intel UHD Graphics 617 / スペースグレイ | MRE82J/A | ¥23,000 |
Mid 2017 | 13inch / 第5世代Core i5(DualCore)/1.8GHz / 8GB / 256GB / Intel HD Graphics 6000 / シルバー | MQD42J/A | ¥10,000 |
Mid 2017 | 13inch / 第5世代Core i5(DualCore)/1.8GHz / 8GB / 128GB / Intel HD Graphics 6000 / シルバー | MQD32J/A | ¥8,000 |
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-7-1ウィン神田高橋ビル1F
TEL:03-3255-8786
株式会社センチュリー 秋葉館
古物免許番号 東京都公安委員会 第306609903513
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。