当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。
買取価格は常に変動しております。
2025年03月31日更新
年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
---|---|---|---|
2024 | 16inch / Apple M4 16coreCPU / 48GB / 1TB / Apple M4 40coreCPU / スペースブラック | MX313J/A | ¥350,000 |
2024 | 16inch / Apple M4 16coreCPU / 48GB / 1TB / Apple M4 40coreCPU / シルバー | MX2W3J/A | ¥350,000 |
2024 | 16inch / Apple M4 14coreCPU / 36GB / 1TB / Apple M4 32coreCPU / スペースブラック | MX303J/A | ¥300,000 |
2024 | 16inch / Apple M4 14coreCPU / 36GB / 1TB / Apple M4 32coreCPU / シルバー | MX2V3J/A | ¥300,000 |
2024 | 16inch / Apple M4 14coreCPU / 48GB / 512GB / Apple M4 20coreCPU / スペースブラック | MX2Y3J/A | ¥240,000 |
2024 | 16inch / Apple M4 14coreCPU / 48GB / 512GB / Apple M4 20coreCPU / シルバー | MX2U3J/A | ¥240,000 |
2024 | 16inch / Apple M4 14coreCPU / 24GB / 512GB / Apple M4 20coreCPU / スペースブラック | MX2X3J/A | ¥210,000 |
2024 | 16inch / Apple M4 14coreCPU / 24GB / 512GB / Apple M4 20coreCPU / シルバー | MX2T3J/A | ¥210,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 14coreCPU / 36GB / 1TB / Apple M4 32coreGPU / スペースブラック | MX2K3J/A | ¥300,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 14coreCPU / 36GB / 1TB / Apple M4 32coreGPU / シルバー | MX2G3J/A | ¥300,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 14coreCPU / 24GB / 1TB / Apple M4 20coreGPU / スペースブラック | MX2J3J/A | ¥230,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 14coreCPU / 24GB / 1TB / Apple M4 20coreGPU / シルバー | MX2F3J/A | ¥230,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 12coreCPU / 24GB / 512GB / Apple M4 16coreGPU / スペースブラック | MX2H3J/A | ¥195,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 12coreCPU / 24GB / 512GB / Apple M4 16coreGPU / シルバー | MX2E3J/A | ¥195,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 10coreCPU / 24GB / 1TB / Apple M4 10coreGPU / スペースブラック | MCX04J/A | ¥180,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 10coreCPU / 24GB / 1TB / Apple M4 10coreGPU / シルバー | MCX14J/A | ¥180,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 10coreCPU / 16GB / 1TB / Apple M4 10coreGPU / スペースブラック | MW2V3J/A | ¥165,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 10coreCPU / 16GB / 1TB / Apple M4 10coreGPU / シルバー | MW2X3J/A | ¥165,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 10coreCPU / 16GB / 512GB / Apple M4 10coreGPU / スペースブラック | MW2U3J/A | ¥150,000 |
2024 | 14inch / Apple M4 10coreCPU / 16GB / 512GB / Apple M4 10coreGPU / シルバー | MW2W3J/A | ¥150,000 |
2023 | 16inch / Apple M3 Max 16Core CPU / 48GB / 1TBSSD / Apple M3 Max 40Core GPU / スペースブラック | MUW63J/A | ¥270,000 |
2023 | 16inch / Apple M3 Max 16Core CPU / 48GB / 1TBSSD / Apple M3 Max 40Core GPU / シルバー | MUW73J/A | ¥270,000 |
2023 | 16inch / Apple M3 Max 14Core CPU / 36GB / 1TBSSD / Apple M3 Max 30Core GPU / スペースブラック | MRW33J/A | ¥250,000 |
2023 | 16inch / Apple M3 Max 14Core CPU / 36GB / 1TBSSD / Apple M3 Max 30Core GPU / シルバー | MRW73J/A | ¥250,000 |
2023 | 16inch / Apple M3 Pro 12Core CPU / 36GB / 512GBSSD / Apple M3 Pro 18Core GPU / スペースブラック | MRW23J/A | ¥200,000 |
2023 | 16inch / Apple M3 Pro 12Core CPU / 36GB / 512GBSSD / Apple M3 Pro 18Core GPU / シルバー | MRW63J/A | ¥200,000 |
2023 | 16inch / Apple M3 Pro 12Core CPU / 18GB / 512GBSSD / Apple M3 Pro 18Core GPU / スペースブラック | MRW13J/A | ¥175,000 |
2023 | 16inch / Apple M3 Pro 12Core CPU / 18GB / 512GBSSD / Apple M3 Pro 18Core GPU / シルバー | MRW43J/A | ¥175,000 |
2023 | 14inch / Apple M3 Max 14Core CPU / 36GB / 1TBSSD / Apple M3 Max 30Core GPU / スペースブラック | MRX53J/A | ¥240,000 |
2023 | 14inch / Apple M3 Max 14Core CPU / 36GB / 1TBSSD / Apple M3 Max 30Core GPU / シルバー | MRX83J/A | ¥240,000 |
2023 | 14inch / Apple M3 Pro 12Core CPU / 18GB / 1TBSSD / Apple M3 Pro 18Core GPU / スペースブラック | MRX43J/A | ¥180,000 |
2023 | 14inch / Apple M3 Pro 12Core CPU / 18GB / 1TBSSD / Apple M3 Pro 18Core GPU / シルバー | MRX73J/A | ¥180,000 |
2023 | 14inch / Apple M3 Pro 11Core CPU / 18GB / 512GBSSD / Apple M3 Pro 14Core GPU / スペースブラック | MRX33J/A | ¥160,000 |
2023 | 14inch / Apple M3 Pro 11Core CPU / 18GB / 512GBSSD / Apple M3 Pro 14Core GPU / シルバー | MRX63J/A | ¥160,000 |
2023 | 14inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 1TBSSD / Apple M3 10Core GPU / スペースグレイ | MTL83J/A | ¥110,000 |
2023 | 14inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 1TBSSD / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MR7K3J/A | ¥110,000 |
2023 | 14inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 512GBSSD / Apple M3 10Core GPU / スペースグレイ | MTL73J/A | ¥100,000 |
2023 | 14inch / Apple M3 8core CPU / 8GB / 512GBSSD / Apple M3 10Core GPU / シルバー | MR7J3J/A | ¥100,000 |
2023 | 16inch / Apple M2 MAX 12Core CPU / 32GB / 1TB / Apple M2 MAX 38Core GPU / スペースグレイ | MNWA3J/A | ¥220,000 |
2023 | 16inch / Apple M2 MAX 12Core CPU / 32GB / 1TB / Apple M2 MAX 38Core GPU / シルバー | MNWE3J/A | ¥220,000 |
2023 | 16inch / Apple M2 Pro 12Core CPU / 16GB / 1TB / Apple M2 Pro 19Core GPU / スペースグレイ | MNW93J/A | ¥160,000 |
2023 | 16inch / Apple M2 Pro 12Core CPU / 16GB / 1TB / Apple M2 Pro 19Core GPU / シルバー | MNWD3J/A | ¥160,000 |
2023 | 16inch / Apple M2 Pro 12Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M2 Pro 19Core GPU / スペースグレイ | MNW83J/A | ¥150,000 |
2023 | 16inch / Apple M2 Pro 12Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M2 Pro 19Core GPU / シルバー | MNWC3J/A | ¥150,000 |
2023 | 14inch / Apple M2 MAX 12Core CPU / 32GB / 1TB / Apple M2 MAX 30Core GPU / スペースグレイ | MPHG3J/A | ¥200,000 |
2023 | 14inch / Apple M2 MAX 12Core CPU / 32GB / 1TB / Apple M2 MAX 30Core GPU / シルバー | MPHK3J/A | ¥200,000 |
2023 | 14inch / Apple M2 Pro 12Core CPU / 16GB / 1TB / Apple M2 Pro 19Core GPU / スペースグレイ | MPHF3J/A | ¥150,000 |
2023 | 14inch / Apple M2 Pro 12Core CPU / 16GB / 1TB / Apple M2 Pro 19Core GPU / シルバー | MPHJ3J/A | ¥150,000 |
2023 | 14inch / Apple M2 Pro 10Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M2 Pro 16Core GPU / スペースグレイ | MPHE3J/A | ¥135,000 |
2023 | 14inch / Apple M2 Pro 10Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M2 Pro 16Core GPU / シルバー | MPHH3J/A | ¥135,000 |
2022 | 13inch / Apple M2 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M2 10Core GPU / スペースグレイ | MNEJ3J/A | ¥75,000 |
2022 | 13inch / Apple M2 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M2 10Core GPU / シルバー | MNEQ3J/A | ¥75,000 |
2022 | 13inch / Apple M2 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M2 10Core GPU / スペースグレイ | MNEH3J/A | ¥70,000 |
2022 | 13inch / Apple M2 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M2 10Core GPU / シルバー | MNEP3J/A | ¥70,000 |
2021 | 16inch / Apple M1 MAX 10Core CPU / 32GB / 1TB / Apple M1 MAX 32Core GPU / スペースグレイ | MK1A3J/A | ¥170,000 |
2021 | 16inch / Apple M1 MAX 10Core CPU / 32GB / 1TB / Apple M1 MAX 32Core GPU / シルバー | MK1H3J/A | ¥170,000 |
2021 | 16inch / Apple M1 Pro 10Core CPU / 16GB / 1TB / Apple M1 Pro 16Core GPU / スペースグレイ | MK193J/A | ¥125,000 |
2021 | 16inch / Apple M1 Pro 10Core CPU / 16GB / 1TB / Apple M1 Pro 16Core GPU / シルバー | MK1F3J/A | ¥125,000 |
2021 | 16inch / Apple M1 Pro 10Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M1 Pro 16Core GPU / スペースグレイ | MK183J/A | ¥110,000 |
2021 | 16inch / Apple M1 Pro 10Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M1 Pro 16Core GPU / シルバー | MK1E3J/A | ¥110,000 |
2021 | 14inch / Apple M1 Pro 10Core CPU / 16GB / 1TB / Apple M1 Pro 16Core GPU / スペースグレイ | MKGQ3J/A | ¥115,000 |
2021 | 14inch / Apple M1 Pro 10Core CPU / 16GB / 1TB / Apple M1 Pro 16Core GPU / シルバー | MKGT3J/A | ¥115,000 |
2021 | 14inch / Apple M1 Pro 8Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M1 Pro 14Core GPU / スペースグレイ | MKGP3J/A | ¥105,000 |
2021 | 14inch / Apple M1 Pro 8Core CPU / 16GB / 512GB / Apple M1 Pro 14Core GPU / シルバー | MKGR3J/A | ¥105,000 |
2020 | 13inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / スペースグレイ | MYD92J/A | ¥65,000 |
2020 | 13inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 512GB / Apple M1 8Core GPU / シルバー | MYDC2J/A | ¥65,000 |
2020 | 13inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / スペースグレイ | MYD82J/A | ¥60,000 |
2020 | 13inch / Apple M1 8core CPU / 8GB / 256GB / Apple M1 8Core GPU / シルバー | MYDA2J/A | ¥60,000 |
Mid 2020 | 13inch / 第10世代Core i5(QuadCore)/2.0GHz / 16GB / 1TB / Intel Iris Plus Graphics / シルバー | MWP82J/A | ¥45,000 |
Mid 2020 | 13inch / 第10世代Core i5(QuadCore)/2.0GHz / 16GB / 1TB / Intel Iris Plus Graphics / スペースグレイ | MWP52J/A | ¥45,000 |
Mid 2020 | 13inch / 第10世代Core i5(QuadCore)/2.0GHz / 16GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics / シルバー | MWP72J/A | ¥43,000 |
Mid 2020 | 13inch / 第10世代Core i5(QuadCore)/2.0GHz / 16GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics / スペースグレイ | MWP42J/A | ¥43,000 |
Mid 2020 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/1.4GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics 645 / シルバー | MXK72J/A | ¥38,000 |
Mid 2020 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/1.4GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics 645 / スペースグレイ | MXK52J/A | ¥38,000 |
Mid 2020 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/1.4GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 645 / シルバー | MXK62J/A | ¥35,000 |
Mid 2020 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/1.4GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 645 / スペースグレイ | MXK32J/A | ¥35,000 |
Late 2019 | 16inch / 第9世代Core i9(8Core)/2.3GHz / 16GB / 1TB / AMD Radeon Pro 5500M (4GB) / シルバー | MVVM2J/A | ¥50,000 |
Late 2019 | 16inch / 第9世代Core i9(8Core)/2.3GHz / 16GB / 1TB / AMD Radeon Pro 5500M (4GB) / スペースグレイ | MVVK2J/A | ¥50,000 |
Late 2019 | 16inch / 第9世代Core i7(6Core)/2.6GHz / 16GB / 512GB / AMD Radeon Pro 5300M (4GB) / シルバー | MVVL2J/A | ¥45,000 |
Late 2019 | 16inch / 第9世代Core i7(6Core)/2.6GHz / 16GB / 512GB / AMD Radeon Pro 5300M (4GB) / スペースグレイ | MVVJ2J/A | ¥45,000 |
Mid 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/1.4GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 645 / シルバー | MUHR2J/A | ¥30,000 |
Mid 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/1.4GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 645 / スペースグレイ | MUHP2J/A | ¥30,000 |
Mid 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/1.4GHz / 8GB / 128GB / Intel Iris Plus Graphics 645 / シルバー | MUHQ2J/A | ¥28,000 |
Mid 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/1.4GHz / 8GB / 128GB / Intel Iris Plus Graphics 645 / スペースグレイ | MUHN2J/A | ¥28,000 |
Early 2019 | 15inch / 第9世代Core i9(8Core)/2.3GHz / 16GB / 512GB / AMD Radeon Pro 560X (4GB) / シルバー | MV932J/A | ¥42,000 |
Early 2019 | 15inch / 第9世代Core i9(8Core)/2.3GHz / 16GB / 512GB / AMD Radeon Pro 560X (4GB) / スペースグレイ | MV912J/A | ¥42,000 |
Early 2019 | 15inch / 第9世代Core i7(8Core)/2.6GHz / 16GB / 256GB / AMD Radeon Pro 555X (4GB) / シルバー | MV922J/A | ¥40,000 |
Early 2019 | 15inch / 第9世代Core i7(8Core)/2.6GHz / 16GB / 256GB / AMD Radeon Pro 555X (4GB) / スペースグレイ | MV902J/A | ¥40,000 |
Early 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/2.4GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics 655 / シルバー | MV9A2J/A | ¥35,000 |
Early 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/2.4GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics 655 / スペースグレイ | MV972J/A | ¥35,000 |
Early 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/2.4GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 655 / シルバー | MV992J/A | ¥32,000 |
Early 2019 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/2.4GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 655 / スペースグレイ | MV962J/A | ¥32,000 |
2018 | 15inch / 第8世代Core i7(6Core)/2.6GHz / 16GB / 512GB / AMD Radeon Pro 560X (4GB) / シルバー | MR972J/A | ¥35,000 |
2018 | 15inch / 第8世代Core i7(6Core)/2.6GHz / 16GB / 512GB / AMD Radeon Pro 560X (4GB) / スペースグレイ | MR942J/A | ¥35,000 |
2018 | 15inch / 第8世代Core i7(6Core)/2.2GHz / 16GB / 256GB / AMD Radeon Pro 555X (4GB) / シルバー | MR962J/A | ¥32,000 |
2018 | 15inch / 第8世代Core i7(6Core)/2.2GHz / 16GB / 256GB / AMD Radeon Pro 555X (4GB) / スペースグレイ | MR932J/A | ¥32,000 |
2018 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/2.3GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics 655 / シルバー | MR9V2J/A | ¥30,000 |
2018 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/2.3GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics 655 / スペースグレイ | MR9R2J/A | ¥30,000 |
2018 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/2.3GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 655 / シルバー | MR9U2J/A | ¥25,000 |
2018 | 13inch / 第8世代Core i5(QuadCore)/2.3GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 655 / スペースグレイ | MR9Q2J/A | ¥25,000 |
2017 | 15inch / 第7世代Core i7(QuadCore)/2.9GHz / 16GB / 512GB / AMD Radeon Pro 560 (4GB) / シルバー | MPTV2J/A | ¥30,000 |
2017 | 15inch / 第7世代Core i7(QuadCore)/2.9GHz / 16GB / 512GB / AMD Radeon Pro 560 (4GB) / スペースグレイ | MPTT2J/A | ¥30,000 |
2017 | 15inch / 第7世代Core i7(QuadCore)/2.8GHz / 16GB / 256GB / AMD Radeon Pro 555 (2GB) / シルバー | MPTU2J/A | ¥25,000 |
2017 | 15inch / 第7世代Core i7(QuadCore)/2.8GHz / 16GB / 256GB / AMD Radeon Pro 555 (2GB) / スペースグレイ | MPTR2J/A | ¥25,000 |
2017 | 13inch / 第7世代Core i5(DualCore)/3.1GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics 650 / シルバー | MPXY2J/A | ¥25,000 |
2017 | 13inch / 第7世代Core i5(DualCore)/3.1GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Plus Graphics 650 / スペースグレイ | MPXW2J/A | ¥25,000 |
2017 | 13inch / 第7世代Core i5(DualCore)/3.1GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 650 / シルバー | MPXX2J/A | ¥20,000 |
2017 | 13inch / 第7世代Core i5(DualCore)/3.1GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 650 / スペースグレイ | MPXV2J/A | ¥20,000 |
2017 | 13inch / 第7世代Core i5(DualCore)/2.3GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 640 / シルバー | MPXU2J/A | ¥18,000 |
2017 | 13inch / 第7世代Core i5(DualCore)/2.3GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Plus Graphics 640 / スペースグレイ | MPXT2J/A | ¥18,000 |
2017 | 13inch / 第7世代Core i5(DualCore)/2.3GHz / 8GB / 128GB / Intel Iris Plus Graphics 640 / シルバー | MPXR2J/A | ¥15,000 |
2017 | 13inch / 第7世代Core i5(DualCore)/2.3GHz / 8GB / 128GB / Intel Iris Plus Graphics 640 / スペースグレイ | MPXQ2J/A | ¥15,000 |
2016 | 15inch / 第6世代Core i7(QuadCore)/2.7GHz / 16GB / 512GB / AMD Radeon Pro 455 (2GB) / シルバー | MLW82J/A | ¥25,000 |
2016 | 15inch / 第6世代Core i7(QuadCore)/2.7GHz / 16GB / 512GB / AMD Radeon Pro 455 (2GB) / スペースグレイ | MLH42J/A | ¥25,000 |
2016 | 15inch / 第6世代Core i7(QuadCore)/2.6GHz / 16GB / 256GB / AMD Radeon Pro 450 (2GB) / シルバー | MLW72J/A | ¥22,000 |
2016 | 15inch / 第6世代Core i7(QuadCore)/2.6GHz / 16GB / 256GB / AMD Radeon Pro 450 (2GB) / スペースグレイ | MLH32J/A | ¥22,000 |
2016 | 13inch / 第6世代Core i5(DualCore)/2.9GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Graphics 550 / シルバー | MNQG2J/A | ¥20,000 |
2016 | 13inch / 第6世代Core i5(DualCore)/2.9GHz / 8GB / 512GB / Intel Iris Graphics 550 / スペースグレイ | MNQF2J/A | ¥20,000 |
2016 | 13inch / 第6世代Core i5(DualCore)/2.9GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Graphics 550 / シルバー | MLVP2J/A | ¥15,000 |
2016 | 13inch / 第6世代Core i5(DualCore)/2.9GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Graphics 550 / スペースグレイ | MLH12J/A | ¥15,000 |
2016 | 13inch / 第6世代Core i5(DualCore)/2.0GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Graphics 540 / シルバー | MLUQ2J/A | ¥12,000 |
2016 | 13inch / 第6世代Core i5(DualCore)/2.0GHz / 8GB / 256GB / Intel Iris Graphics 540 / スペースグレイ | MLL42J/A | ¥12,000 |
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-7-1ウィン神田高橋ビル1F
TEL:03-3255-8786
株式会社センチュリー 秋葉館
古物免許番号 東京都公安委員会 第306609903513
当サイトは、サイトの分析と改善のためにCookieを使用しています。
お客様は「承諾する」ボタンをクリックしてクッキーの使用に同意することで、当社ウェブサイトのすべての機能をご利用頂くことができます。